Έξοδα αποστολής με courier:
€3.48
(συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρεςΧρήση: | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
Ποιότητα: | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
Τύπος Μηχανήματος: | Ηλεκτροκίνητα | |
Τάση (V): | 6 | |
Χωρητικότητα (Ah/C5): | 2.69 | |
Χωρητικότητα (Ah/C10): | 2.98 | |
Χωρητικότητα (Ah/C20): | 3.2 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση: | 1600 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση: | 800 | |
Βάρος (kg): | 0.6 | |
Ολικό μήκος (mm): | 134 | |
Ολικό πλάτος (mm): | 34 | |
Ολικό ύψος (mm): | 64 | |
Διάταξη Πόλου: |
![]() |
|
Τύπος Πόλου: |
![]() |
|
Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Τεχνικές προδιαγραφές
Χρήση | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
Τύπος Μηχανήματος | Ηλεκτροκίνητα | |
Ποιότητα | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
Τάση (V) | 6 | |
Χωρητικότητα (Ah/C20) | 3.2 | |
Χωρητικότητα (Ah/C10) | 2.98 | |
Χωρητικότητα (Ah/C5) | 2.69 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση | 1600 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση | 800 | |
Βάρος (kg) | 0.6 | |
Ολικό μήκος (mm) | 134 | |
Ολικό πλάτος (mm) | 34 | |
Ολικό ύψος (mm) | 64 | |
Διάταξη Πόλου |
![]() |
|
Τύπος Πόλου |
![]() |
|
Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Μπαταρία STANDARD MOTO & POWERSPORTS VRLA AGMYTX20HBS 12V 18Ah 310A(CCA)
STANDARD MOTO & POWERSPORTS VRLA AGM BATTERY 12V 18Ah 310A(CCA) Κωδικός:Μπαταρία για σκάφος & τροχόσπιτο & RV STANDARD SMF60046MRV 12V 100Ah 780CCA(SAE)
STANDARD MARINE & RV BATTERY 12V 100Ah 780SAE Ca/Ca Κωδικός:σύνολο:
€224.05