Έξοδα αποστολής με courier:
€0.00
(συμπεριλαμβάνεται 24% ΦΠΑ)
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Παράδοση σε 1 - 3 ημέρεςΧρήση: | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης. Χρησιμοποιείται ως πάροχος ενέργειας ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού και ως back-up ενέργεια | |
Χρήση: | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
Ποιότητα: | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
Εγγύηση (μήνες): | 12 | |
Τύπος Μηχανήματος: | Ηλεκτροκίνητα | |
Τάση (V): | 12 | |
Χωρητικότητα (Ah/C5): | 2.44 | |
Χωρητικότητα (Ah/C10): | 2.7 | |
Χωρητικότητα (Ah/C20): | 2.9 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση: | 1150 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση: | 460 | |
Βάρος (kg): | 1.1 | |
Ολικό μήκος (mm): | 79 | |
Ολικό πλάτος (mm): | 56 | |
Ολικό ύψος (mm): | 105 | |
Διάταξη Πόλου: |
![]() |
|
Τύπος Πόλου: |
![]() |
|
Συντήρηση: | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |
Τεχνικές προδιαγραφές
Χρήση | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης. Χρησιμοποιείται ως πάροχος ενέργειας ηλεκτρικών συσκευών και φωτισμού και ως back-up ενέργεια | |
Χρήση | Μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης | |
Τύπος Μηχανήματος | Ηλεκτροκίνητα | |
Ποιότητα | Μοναδική επιλογή για εφαρμογές με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις | |
Εγγύηση (μήνες) | 12 | |
Τάση (V) | 12 | |
Χωρητικότητα (Ah/C20) | 2.9 | |
Χωρητικότητα (Ah/C10) | 2.7 | |
Χωρητικότητα (Ah/C5) | 2.44 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 30% σε κάθε χρήση | 1150 | |
Κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης όταν εκφορτίζεται η μπαταρία 50% σε κάθε χρήση | 460 | |
Βάρος (kg) | 1.1 | |
Ολικό μήκος (mm) | 79 | |
Ολικό πλάτος (mm) | 56 | |
Ολικό ύψος (mm) | 105 | |
Διάταξη Πόλου |
![]() |
|
Τύπος Πόλου |
![]() |
|
Συντήρηση | Δεν απαιτεί καμία συντήρηση *όλες οι μπαταρίες όταν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χρειάζονται περιοδικές φορτίσεις (βλέπε οδηγίες κατασκευαστή) |